一:产品特点及用处
氟塑料绝缘安置线具有利用温度范畴宽广、耐油、耐磨、耐酸碱及种种化学试剂、耐老化、不熄灭等优秀功能,可在上下温及种种恶劣情况中作电器、仪表、设置装备摆设作电气毗连。
由于氟塑料绝缘安置线外径小、分量轻、耐低温、耐振动、抗打击、易安置等好处,产品可作为航空用电线包罗飞机、卫星等航行器上用的种种电线电缆。
硅橡胶绝缘安置线具有耐热、耐寒、防腐、柔软等特征,产品抗老化功能良好,利用寿命长,可在上下温等恶劣情况中作挪动电器、仪表作电气毗连。
二:产品实行尺度
Q/HHTZH005.1
三:利用特征
1. 交换额外电压:AF U0/U:300/500
2. ***高事情温度: 硅橡胶绝缘安置线不凌驾180℃
F46绝缘安置线不凌驾200℃
PFA绝缘安置线不凌驾260℃
3.***低情况温度: -60℃
4.电线容许弯曲半径不小于电缆外径4倍。
四:根本型号及称号
表1
型号 | 产品称号 | 正常利用温度℃ |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安置线 | 200 |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏障安置线 | 200 |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏障安置线 | 200 |
AF-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安置线 | 260 |
AFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘屏障安置线 | 260 |
AFFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘和护套屏障安置线 | 260 |
AF46 | (镀锡)铜芯F46绝缘安置线 | 200 |
AF46R | (镀锡)铜芯F46绝缘安置软线 | 200 |
AF46RP | (镀锡)铜芯F46绝缘屏障安置软线 | 200 |
AGR | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安置线 | 180 |
AGRP | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安置线 | 180 |
备注:镀银导体均为多股软布局
五:代号称号和寄义
表2
代号 | 代号寄义 |
A | 安置线、安置电缆 |
G | 硅橡胶 |
F、F46 | 聚全氟乙丙烯 |
P | 铜编织屏障 |
R | 多股绞合导体 |
200、260 | 耐温品级 |
六:次要技能目标
1.制品电缆导体(R类)直流电阻(切合GB3956划定)
标称截面 | 20℃直流电阻≤Ω/km | 标称截面 | 20℃直流电阻≤Ω/km | ||
镀锡/镀镍 | 镀银 | 镀锡 | 不镀锡 | ||
0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
0.35 | 56.0 | 54.0 | 实验>###V/5min ###V/5min ###V/5min | ||
0.5 | 40.1 | 38.6 | |||
0.75 | 26.7 | 25.7 | |||
1.0 | 20.0 | 19.3 | |||
1.5 | 13.7 | 13.2 |
2.20℃时绝缘电阻不小于100000MΩ/KM
七:根本电缆规格及布局参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体布局 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆***大外径(mm) | 参考分量(kg/km) | ||||
AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | ||
0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 5 | 9.0 |
0.12 | 7/0.15 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 7.6 | 12.1 |
0.20 | 7/0.20 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 8.7 | 13.9 |
0.30 | 7/0.23 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 10.2 | 16.6 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 6.6 | 12.6 | 19.2 |
0.50 | 19/0.18 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 8.1 | 14.2 | 23.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 11.8 | 20.7 | 31.1 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 14.3 | 23.2 | 34.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 21.5 | 32.5 | 45.3 |
2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 27.8 | 39.2 | 53.0 |
2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 36.4 | 50.0 | 69.1 |
4 | 49/0.32 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 57.2 | 75.2 | 99.7 |
6 | 49/0.39 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 80.2 | 104.0 | 134 |
备注:AGR规格及布局参数参照JGG硅橡胶电缆相干数据。
